東証1部値上がり・値下がり上位(9/12)2007.09.26 [ Wed ]

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  三井鉱山    3315   334    39
2  タムロン    7740   3880   290
3  リサパートナ  8924   179000  11000
4  ジョイント   8874   2835   165
5  ふくおか    8354   601    33
6  国際帝石    1605   1130000  60000
7  Sサイエンス  5721   20    1
8  片 倉     3001   1884   93
9  東急不     8815   954    46
10  渋沢倉     9304   602    29

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  シルバーOX  8024   211    -46
2  東建コーポ   1766   4990   -910
3  グッドウィル  4723   13350   -2000
4  ABILIT  6423   272    -38
5  ニイウスコー  2731   7200   -1000
6  SUMCO   3436   4910   -620
7  GMO     9449   300    -32
8  サカイ引越   9039   3260   -340
9  山水電     6793   10    -1
10  バルス     2738   57000   -5000



aigina's Blog sonブログ

Posted at 18:26 | | この記事のURL

東証1部値上がり・値下がり上位(9/20)2007.09.26 [ Wed ]

<値上がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  8567 クレディア    43    12
2  7897 ホクシン     402    57
3  9704 東海観光     51     6
4  5491 日本金属     385    45
5  5479 日本金属工業   534    62
6  5606 旭テック     119    13
7  5480 日本冶金工   1,145    107
8  6793 山水電気     11     1
9  2738 バルス     55,100   5,000
10  4723 グッドウィル  15,540   1,380

<値下がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  6859 エスペック    950    -200
2  8583 三菱UFJニコス 239    -37
3  8588 セントラルF   231    -31
4  8515 アイフル    1,732    -219
5  8258 OMCカード   382    -48
6  6423 アビリット    204    -25
7  8571 NISグループ  325    -39
8  3436 SUMCO   4,380    -500
9  8519 ポケットカード  445    -40
10  3004 神栄       208    -18



khangedman WEBLOG justoneminute WEBLOG

Posted at 18:26 | | この記事のURL

東証1部値上がり・値下がり上位(9/19)2007.09.26 [ Wed ]

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  エコナック   3521   119    19
2  富士紡HD   3104   156    20
3  イオンモール  8905   3130   350
4  双 日     2768   455    48
5  ジョイント   8874   2645   245
6  高松建設    1762   1586   146
7  野村不HD   3231   3030   265
8  国際帝石    1605   1220000  100000
9  サンシティ   8910   49050   4000
10  長野計器    7715   2635   210

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  クレディア   8567   31    -136
2  HIS     9603   2160   -365
3  グッドウィル  4723   14160   -1470
4  東京精     7729   2510   -190
5  ロプロ     8577   84    -6
6  ホクシン    7897   345    -23
7  明治菓     2202   548    -33
8  シンキ     8568   100    -6
9  はるやま    7416   969    -54
10  ビクター    6792   229    -12




chemistryブログ needle's Blog

Posted at 18:26 | | この記事のURL
|